PT ABC dan ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 20x1 dan 20x0
| | 20x1 | 20x0 | ||
| Catatan | Rp | Rp | ||
Arus Kas dari Aktivitas Operasi | | | | | |
Penerimaan Kas dari pelanggan | | | xxx.xxx | | xxx.xxx |
Pembayaran kas kepada pemasok dan pelanggan | | | xxx.xxx | | xxx.xxx |
Kas yang dihasilkan operasi | | | xxx.xxx | | xxx.xxx |
Pembayaran bunga | | | xxx.xxx | | xxx.xxx |
Pembayaran Pajak Penghasilan | | | xxx.xxx | | xxx.xxx |
Arus kas sebelum pos luar biasa | | | xxx.xxx | | xxx.xxx |
Hasil dari asuransi karena kebakaran | | | xxx.xxx | | xxx.xxx |
Arus kas bersih dari aktivitas operasi | | | xxx.xxx | | xxx.xxx |
Arus Kas dari Aktivitas Investasi: Kenaikan (penurunan) deposito berjangka Penjualan aktiva tetap Pembelian aktiva tetap Penurunan efek Kenaikan efek Kenaikan (penurunan) beban ditangguhkan | | | xxx.xxx xxx.xxx ( xxx.xxx ) ( xxx.xxx ) - xxx.xxx | | ( xxx.xxx ) xxx.xxx ( xxx.xxx ) - xxx.xxx xxx.xxx |
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi | | | xxx.xxx | | ( xxx.xxx ) |
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan: Kenaikan (penurunan) hutang jangka panjang Penurunan modal disetor Kenaikan modal disetor Pembayaran dividen kas Penambahan (pengurangan) piutang afiliasi Pengurangan (penambahan) hutang dan cerukan Pembayaran hutang jangka panjang Pembayaran kewajiban sewa guna usaha Kenaikan (penurunan) obligasi konversi | | | xxx.xxx ( xxx.xxx ) xxx.xxx ( xxx.xxx ) xxx.xxx ( xxx.xxx ) ( xxx.xxx ) ( xxx.xxx ) - | | ( xxx.xxx ) - - xxx.xxx xxx.xxx ( xxx.xxx ) ( xxx.xxx ) ( xxx.xxx ) xxx.xxx |
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan | | | ( xxx.xxx ) | | xxx.xxx |
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN | | | xxx.xxx xxx.xxx | | ( xxx.xxx ) xxx.xxx |
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN | | Rp | xxx.xxx | Rp | xxx.xxx |
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS Kapitalisasi biaya pinjaman selama masa pembangunan: Rugi kurs Bunga Tambahan modal disetor yang berasal dari : Perubahan ekuitas dalam aktiva bersih perusahaan asosiasi - setelah dikurangi pajak | | Rp | xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx | Rp | xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar